Laiptinių remontas Neringos sav.
- » Plytelių klijavimas (12)
- » Sienų dažymas (17)
- » Gipso kartono montavimas (17)
- » Grindų betonavimas (28)
- » Sienų tinkavimas (11)
- » Įtempiamos lubos, montavimas (33)
- » Laminato klojimas (47)
- » Tapetų klijavimas (10)
- » Kapitalinis buto remontas (12)
- » Griovimo darbai (70)
- » Grindų klojimas, remontas (65)
- » Grindjuosčių montavimas (60)
- » Langai, durys: gamyba, montavimas (58)
- » Durų montavimas (55)
- » Grindų lyginimas (53)
- » Dailylenčių kalimas (52)
- » Langų montavimas (46)
- » Laiptų gamyba, montavimas (34)
- » Langų, durų apdaila (24)
- » Palangių montavimas (22)
- » Dekoratyvinis tinkavimas (20)
- » Klinkerio klijavimas (20)
- » Lubų dažymas (15)
- » Sienų glaistymas (15)
- » Armstrong lubų montavimas (9)
- » Pakabinamų lubų montavimas (8)
- » Virtuvės remontas (8)
- » Vonios remontas (8)
- » Židinių meistrai (8)
- » Skystų tapetų klijavimas (5)
- » Balkono remontas (4)
- » Laiptinių remontas (4)
- » Lubų apdaila, montavimas (1)
AB Pro specializuojasi plataus profilio statybos, remonto ir techninės priežiūros darbuose. Dirbame visoje Žemaitijoje ir Lietuvoje. Lankstus ir operatyvus aptarnavimas, patikimi meistrai, kokybiškas
Vidaus,lauko apdaila
Kokybiški vidaus ir lauko statybos darbai: namų ir patalpų statyba, remontas, apdaila, stogo, medžio ir griovimo darbai. Patikimi sprendimai nuo pradžios iki rezultato.
Vidaus apdailos darbai. Gipskartonio montavimas. Glaistymas, dažymas. Parketo ir laminato klojimas. Kiti darbai.
Klientų rekomendacijos
Vidaus apdaila, mechanizuoti glaistymo, dažymo darbai. Dirbame su aukštos kokybės medžiagomis. Galime Jums pasiūlyti konkurencingas kainas. Išrašome sąskaitas.
Kainos
| Kategorija / Paslauga | Kaina nuo | Vidutinė kaina | Paslaugų teikėjai |
|---|---|---|---|
| Laiptinių remontas | 20-2000 € | 682 € | Paslaugų teikėjai » |
| Plytelių klijavimas | 15-25 €/m2 | 20 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Sienų dažymas | 5-12 €/m2 | 8 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Gipso kartono montavimas | 9-14 €/m2 | 11 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Grindų betonavimas | 5-12 €/m2 | 8 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Sienų tinkavimas | 6-10 €/m2 | 9 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Įtempiamos lubos, montavimas | 9-12 €/m2 | 10 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Laminato klojimas | 5-8 €/m2 | 7 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Tapetų klijavimas | 5-10 €/m2 | 7 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Kapitalinis buto remontas | 40-300 €/m2 | 186 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Armstrong lubų montavimas | 6-12 €/m2 | 9 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Klinkerio klijavimas | 20-30 €/m2 | 26 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Skystų tapetų klijavimas | 6-11 €/m2 | 8 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Lubų dažymas | 5-12 €/m2 | 8 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Dailylenčių kalimas | 8-15 €/m2 | 10 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Židinių meistrai | 10-40 € | 23 € | Paslaugų teikėjai » |
| Palangių montavimas | 10-20 €/m | 13 €/m | Paslaugų teikėjai » |
| Grindjuosčių montavimas | 3-6 €/m | 4 €/m | Paslaugų teikėjai » |
| Langų, durų apdaila | 9-20 €/m | 13 €/m | Paslaugų teikėjai » |
| Sienų glaistymas | 6-12 €/m2 | 8 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Grindų lyginimas | 4-10 €/m2 | 7 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Dekoratyvinis tinkavimas | 8-20 €/m2 | 13 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Laiptų gamyba, montavimas | 500-1500 € | 1031 € | Paslaugų teikėjai » |
| Grindų klojimas, remontas | 5-15 €/m2 | 8 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Langai, durys: gamyba, montavimas | 10-30 € | 20 € | Paslaugų teikėjai » |
| Langų montavimas | 15-40 €/m2 | 25 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Durų montavimas | 45-80 € | 58 € | Paslaugų teikėjai » |
| Pakabinamų lubų montavimas | 9-15 €/m2 | 12 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
| Griovimo darbai | 3-10 €/m2 | 7 €/m2 | Paslaugų teikėjai » |
Dažniausi klausimai
-
Laiptinių remontas Neringos sav. - kurie paslaugos teikėjai yra geriausi?
-
Laiptinių remontas Neringos sav. - kurie paslaugos teikėjai pigiausi?
-
Laiptinių remontas Neringos sav. - kurie paslaugos teikėjai yra brangiausi?
| ✅ Kainos | nuo 20-2000 € |
| ✅ Atsiliepimų | 5 |
| ✅ Darbų pavyzdžių | 250 |
| ✅ Paslaugų teikėjų | 4 |